名稱 | 分子式 | 純度%(V/V) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 包裝壓力/重量(21℃) |
工業(yè)氧 | O2 | ≥99.5% | GB/T3863-2025 | 14±0.5Mpa |
乙炔 | C2H2 | ≥98% | GB/T6819-2004 | 3±0.2Kg/5±0.2Kg |
純氬 | Ar | ≥99.99% | GB/T4842-2017 | 14±0.5Mpa |
純氮 | N2 | ≥99.99% | GB/T8979-2025 | 14±0.5Mpa |
焊接用二氧化碳 | CO2 | ≥99.9% | GB/T6052-2011 | 23±1Kg/ |
純氫 | H2 | ≥99.99% | GB/T3634.2-2025 | 13.5±0.5Mpa |
液氨 | NH3 | ≥99% | GB/T536-2017 | 50±1kg/400±10kg |
丙烷 | C3H8 | ≥95% | HG/T3661.2-2016 | 15±1kg/50±1kg |
甲烷 | CH4 | ≥99.9% | GB/T33102-2025 | 12.5±0.5Mpa |
136-1293-3789
0769-87288806
0769-82993771
Lzz881126@163.com
廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)龍背嶺工業(yè)區(qū)龍昌路10號
Copyright ? 2025 東莞市龍昌工業(yè)氣體有限公司 網(wǎng)站地圖 本網(wǎng)站所用文字圖片部分來源于公共網(wǎng)絡(luò)或者素材網(wǎng)站,凡圖文未署名者均為原始狀況,但作者發(fā)現(xiàn)后可告知認(rèn)領(lǐng),我們?nèi)詴皶r(shí)署名或依照作者本人意愿處理,如未及時(shí)聯(lián)系本站,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。