產(chǎn)品名稱 | 分子式 | 純度%(V/V) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 包裝壓力/重量(21℃) |
氧氣 | O2 | ≥99.999% | GB/T14599-2025 | 14±0.5Mpa |
氬氣 | Ar | ≥99.999% | GB/T4842-2017 | 14±0.5Mpa |
氮?dú)?/span> | N2 | ≥99.999% | GB/T8979-2025 | 14±0.5Mpa |
氦氣 | He | ≥99.999% | GB/T4844-2025 | 14±0.5Mpa |
氫氣 | H2 | ≥99.999% | GB/T3634.2-2025 | 13.5±0.5Mpa |
二氧化碳 | CO2 | ≥99.995% | GB/T23938-2021 | 23±1Kg |
乙炔 | C2H2 | ≥99.6% | GB6819-2004 | 3±0.2Kg/5±0.2Kg |
二氧化硫 | SO2 | ≥99.97%。 | GB/T3637-2021 | 45±3Kg 500+10Kg 1000±20Kg |
乙烯 | C2H4 | ≥99.95% | GB/T7715-2014 | 10±0.5Kg |
丙烷 | C3H8 | ≥99.99% | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1-5Kg |
一氧化碳 | CO | ≥99.99% | GB/T35995-2018 | 8±0.5Mpa |
甲烷 | CH4 | ≥99.999% | GB/T33102-2025 | 12.5±0.5Mpa |
136-1293-3789
0769-87288806
0769-82993771
Lzz881126@163.com
廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)龍背嶺工業(yè)區(qū)龍昌路10號(hào)
Copyright ? 2025 東莞市龍昌工業(yè)氣體有限公司 網(wǎng)站地圖 本網(wǎng)站所用文字圖片部分來(lái)源于公共網(wǎng)絡(luò)或者素材網(wǎng)站,凡圖文未署名者均為原始狀況,但作者發(fā)現(xiàn)后可告知認(rèn)領(lǐng),我們?nèi)詴?huì)及時(shí)署名或依照作者本人意愿處理,如未及時(shí)聯(lián)系本站,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。